钢材价格 |  国际钢铁历史价格  |  最新钢铁新闻  |  全球钢铁贸易交流圈
用户登陆 英语 意大利 土耳其文
忘记密码  |   信用卡付款

国际钢价



SteelOrbis全球钢铁网对为14个不同品种钢材产品提供160条一周参考钢材指数 。这些参考钢价来自北美、北欧和南欧、土耳其和亚洲市场上的实际交易。Orbis全球钢铁指数的钢价是一个重要工具,给全球钢铁行业的终端用户、银行和金融机构、咨询公司、生产商和贸易商提供重要的钢价。


奥博指数计算方法

全球钢价参考   周环比  
+  美国
A36商品级标准板美国国内钢厂FOB价 0% 数据 |  图表
G90镀锌美国中西部钢厂FOB价 -1.89% 数据 |  图表
G90镀锌美国海湾港进口FOB卡车装运价 0% 数据 |  图表
冷卷美国中西部钢厂FOB价 0% 数据 |  图表
热卷美国中西部钢厂FOB价 -1.37% 数据 |  图表
镀锌美国中西部钢厂FOB价 0% 数据 |  图表
+  欧洲
冷卷欧洲当地出厂价 0% 数据 |  图表
热卷欧洲出厂价 +0.93% 数据 |  图表
+  罗马尼亚
0.50 mm冷卷罗马尼亚出口土耳其C&F价 0% 数据 |  图表
2 mm热卷罗马尼亚出口土耳其C&F价 0% 数据 |  图表
+  俄罗斯
0.50 mm冷卷俄罗斯出口FOB价 +2.05% 数据 |  图表
2 mm热卷俄罗斯出口FOB价 +1.57% 数据 |  图表
+  乌克兰
2 mm热卷乌克兰出口FOB价 +0.41% 数据 |  图表
20 mm中板乌克兰出口FOB价 0% 数据 |  图表
+  土耳其
0,50 mm镀锌土耳其出口FOB价 0% 数据 |  图表
0,50 mm镀锌土耳其出库价 0% 数据 |  图表
0.50 mm冷卷土耳其出口FOB价 +1.32% 数据 |  图表
0.50 mm冷卷土耳其出库价 +2.58% 数据 |  图表
2 mm热卷 土耳其进口价 +4.69% 数据 |  图表
2 mm热卷 土耳其钢厂出厂价 +3.01% 数据 |  图表
2 mm热卷土耳其出口FOB价 0% 数据 |  图表
2 mm热卷土耳其出库价 +4.55% 数据 |  图表
20 mm中板土耳其出库价 +1.03% 数据 |  图表
304/2B 2mm一级不锈钢土耳其当地出库价 0% 数据 |  图表
304/2B 2mm二级不锈钢土耳其当地出库价 0% 数据 |  图表
冷卷土耳其出库价 +1.28% 数据 |  图表
+  中国
0.50 mm冷卷中国出口FOB价 0% 数据 |  图表
1 mm冷卷中国上海出库价 -0.39% 数据 |  图表
1 mm冷卷中国乐丛出库价 -0.79% 数据 |  图表
1 mm冷卷中国天津出库价 -0.83% 数据 |  图表
1.0 mm镀锌中国出口FOB价 0% 数据 |  图表
2.75 mm热卷中国上海出库价 -0.47% 数据 |  图表
2.75 mm热卷中国乐丛出库价 0% 数据 |  图表
2.75 mm热卷中国天津出库价 -0.24% 数据 |  图表
20 mm中板中国上海出库价 +1.64% 数据 |  图表
20 mm中板中国乐丛出库价 -0.22% 数据 |  图表
20 mm中板中国天津出库价 -0.24% 数据 |  图表
中国中厚板SS400出库价格 +0.4% 数据 |  图表
中国冷轧卷SPCC(1.0mm)出口FOB报价 0% 数据 |  图表
中国冷轧卷ST12(1.0mm*1250*C)平均价格 -0.66% 数据 |  图表
中国热轧卷SS400出口格(FOB) 0% 数据 |  图表
中国热轧卷SS400出库价格 -0.24% 数据 |  图表
中国镀锌卷ST02Z(1.0mm*1250*C)价格 -0.96% 数据 |  图表
中板中国出口FOB价 0% 数据 |  图表

常见问题
客户守则
隐私安全
网页导航
联系我们
关于我们
 Facebook Wall 

 SteelOrbis Tweet 

 奥博RSS订阅
SSL     Copyright © SteelOrbis电子市场公司
    保留所有权利