国际钢材交易
使用奥博全球钢铁电子交易平台,您能轻松迅捷地将国际钢铁买卖询盘发送给数据库内潜在的买家和卖家。
总交易量 : 1,800,840 mt.
近期国际钢铁贸易询盘实例
| 销售/采购 | 产品 | 数量 | 交货条件 |
| 销售 | 热卷 | 6000吨 | FOB 上海 |
| 销售 | 中厚板 | 5000吨 | FOB 上海 |
| 采购 | 废钢 | 5500吨 | CFR 中国 |
总交易量 : 1,800,840 mt.
| 销售/采购 | 产品 | 数量 | 交货条件 |
| 销售 | 热卷 | 6000吨 | FOB 上海 |
| 销售 | 中厚板 | 5000吨 | FOB 上海 |
| 采购 | 废钢 | 5500吨 | CFR 中国 |



